Rutas y tarifas
Tu destino en minutos
Consulta las tarifas vigentes y planifica tu viaje.
Origen
Destino
Vehículo
Horario
Ruta
Costo
Distancia
Tiempo
Horario Pico
De 07:00:00 a 11:59:59 hrs / De 16:00:00 a 20:59:59 hrs.
Entrada/Salida | TOREO AL SUR CDI PTE | EJERCITO NACIONAL PTE | PALMAS PONIENTE | REFORMA CENTRO | PARQUE PELVOUX | CONSTITUYENTES PONIENTE | VIADUCTO MINERÍA OBSERVATORIO | SAN ANTONIO – 2DO. PISO LIBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada Viaducto Bicentenario | $ 4.30 | $ 19.53 | $ 34.78 | $ 45.35 | $ 44.54 | $ 70.45 | $ 82.49 | $ 120.27 |
Toreo (Peri-Centro) | N/A | $ 14.43 | $ 29.68 | $ 40.30 | $ 39.49 | $ 65.39 | $ 77.43 | $ 115.21 |
Conscripto al Sur | N/A | $ 10.19 | $ 25.40 | $ 36.01 | $ 35.21 | $ 61.10 | $ 73.14 | $ 110.93 |
Ejército al Sur | N/A | N/A | $ 12.09 | $ 22.69 | $ 21.90 | $ 47.79 | $ 59.83 | $ 97.61 |
Palmas al Sur | N/A | N/A | N/A | $ 12.63 | $ 11.82 | $ 37.72 | $ 49.76 | $ 87.55 |
Virreyes al Sur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 22.23 | $ 34.27 | $ 72.04 |
Alencastre al Sur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 8.95 | $ 21.53 | $ 58.76 |
Horario Regular
De 05:00:00 a 06:59:59 hrs. / De 12:00:00 a 15:59:59 hrs. / De 21:00:00 a 23:59:59 Hrs.
Entrada/Salida | TOREO AL SUR CDI PTE | EJERCITO NACIONAL PTE | PALMAS PONIENTE | REFORMA CENTRO | PARQUE PELVOUX | CONSTITUYENTES PONIENTE | VIADUCTO MINERÍA OBSERVATORIO | SAN ANTONIO – 2DO. PISO LIBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada Viaducto Bicentenario | $ 2.79 | $ 12.68 | $ 22.58 | $ 29.44 | $ 28.92 | $ 45.74 | $ 53.55 | $ 78.09 |
Toreo (Peri-Centro) | N/A | $ 9.37 | $ 19.27 | $ 26.16 | $ 25.64 | $ 42.46 | $ 50.28 | $ 74.80 |
Conscripto al Sur | N/A | $ 6.61 | $ 16.49 | $ 23.38 | $ 22.86 | $ 39.67 | $ 47.49 | $ 72.02 |
Ejército al Sur | N/A | N/A | $ 7.85 | $ 14.73 | $ 14.22 | $ 31.03 | $ 38.84 | $ 63.38 |
Palmas al Sur | N/A | N/A | N/A | $ 8.20 | $ 7.67 | $ 24.49 | $ 32.31 | $ 56.84 |
Virreyes al Sur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 14.43 | $ 22.25 | $ 46.77 |
Alencastre al Sur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 5.81 | $ 13.98 | $ 38.15 |
Horario Pico
De 07:00:00 a 11:59:59 hrs / De 16:00:00 a 20:59:59 hrs.
Entrada/Salida | ALENCASTRE | CHAPULTPEC | CONSCRIPTO | TOREO NTE | ENTRONQUE CON VIADUCTO BICENTENARIO |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio al Norte | $ 51.50 | $ 59.93 | $ 107.96 | $ 108.35 | $ 112.47 |
Sostenes Rocha | $ 18.50 | $ 26.86 | $ 74.88 | $ 75.28 | $ 79.41 |
Constituyentes al Norte | $ 13.45 | $ 21.76 | $ 69.78 | $ 70.19 | $ 74.31 |
Reforma al Norte | N/A | N/A | $ 40.90 | $ 43.29 | $ 47.48 |
Ejército al Norte | N/A | N/A | $ 15.91 | $ 16.24 | $ 20.55 |
Horario Regular
De 05:00:00 a 06:59:59 hrs. / De 12:00:00 a 15:59:59 hrs. / De 21:00:00 a 23:59:59 Hrs.
Costo por Kilómetro $4.43
Entrada/Salida | ALENCASTRE | CHAPULTPEC | CONSCRIPTO | TOREO NTE | ENTRONQUE CON VIADUCTO BICENTENARIO |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio al Norte | $ 33.44 | $ 38.91 | $ 70.10 | $ 70.35 | $ 73.03 |
Sostenes Rocha | $ 12.01 | $ 17.44 | $ 48.62 | $ 48.87 | $ 51.56 |
Constituyentes al Norte | $ 8.73 | $ 14.13 | $ 45.31 | $ 45.57 | $ 48.25 |
Reforma al Norte | N/A | N/A | $ 26.55 | $ 28.11 | $ 30.83 |
Ejército al Norte | N/A | N/A | $ 10.33 | $ 10.55 | $ 13.34 |
- Tarifas en función de recorridos por tramo con IVA incluido.
- Descargar tarifas en PDF AQUÍ
- Descargar saldos mínimos requeridos por enlace en PDF AQUÍ