Rutas y tarifas
Tu destino en minutos
Consulta las tarifas vigentes y planifica tu viaje.
Origen
Destino
Vehículo
Horario
Ruta
Costo
Distancia
Tiempo
Horario Pico
De 07:00:00 a 11:59:59 hrs / De 16:00:00 a 20:59:59 hrs.
| Entrada/Salida | TOREO AL SUR CDI PTE | EJERCITO NACIONAL PTE | PALMAS PONIENTE | REFORMA CENTRO | PARQUE PELVOUX | CONSTITUYENTES PONIENTE | VIADUCTO MINERÍA OBSERVATORIO | SAN ANTONIO – 2DO. PISO LIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada Viaducto Bicentenario | $ 4.69 | $ 21.28 | $ 37.90 | $ 49.42 | $ 48.54 | $ 76.77 | $ 89.89 | $ 131.06 |
| Toreo (Peri-Centro) | N/A | $ 15.72 | $ 32.34 | $ 43.91 | $ 43.03 | $ 71.26 | $ 84.38 | $ 125.54 |
| Conscripto al Sur | N/A | $ 11.10 | $ 27.68 | $ 39.24 | $ 38.37 | $ 66.59 | $ 79.71 | $ 120.88 |
| Ejército al Sur | N/A | N/A | $ 13.17 | $ 24.73 | $ 23.86 | $ 52.08 | $ 65.20 | $ 106.37 |
| Palmas al Sur | N/A | N/A | N/A | $ 13.76 | $ 12.88 | $ 41.11 | $ 54.23 | $ 95.40 |
| Virreyes al Sur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 24.22 | $ 37.34 | $ 78.50 |
| Alencastre al Sur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 9.75 | $ 23.46 | $ 64.03 |
Horario Regular
De 05:00:00 a 06:59:59 hrs. / De 12:00:00 a 15:59:59 hrs. / De 21:00:00 a 23:59:59 Hrs.
| Entrada/Salida | TOREO AL SUR CDI PTE | EJERCITO NACIONAL PTE | PALMAS PONIENTE | REFORMA CENTRO | PARQUE PELVOUX | CONSTITUYENTES PONIENTE | VIADUCTO MINERÍA OBSERVATORIO | SAN ANTONIO – 2DO. PISO LIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada Viaducto Bicentenario | $ 3.04 | $ 13.80 | $ 24.57 | $ 32.03 | $ 31.46 | $ 49.76 | $ 58.26 | $ 84.95 |
| Toreo (Peri-Centro) | N/A | $ 10.19 | $ 20.97 | $ 28.47 | $ 27.89 | $ 46.19 | $ 54.70 | $ 81.38 |
| Conscripto al Sur | N/A | $ 7.20 | $ 17.94 | $ 25.43 | $ 24.87 | $ 43.16 | $ 51.67 | $ 78.36 |
| Ejército al Sur | N/A | N/A | $ 8.54 | $ 16.03 | $ 15.47 | $ 33.76 | $ 42.26 | $ 68.95 |
| Palmas al Sur | N/A | N/A | N/A | $ 8.92 | $ 8.35 | $ 26.65 | $ 35.15 | $ 61.84 |
| Virreyes al Sur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 15.70 | $ 24.20 | $ 50.89 |
| Alencastre al Sur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $ 6.32 | $ 15.21 | $ 41.51 |
Horario Pico
De 07:00:00 a 11:59:59 hrs / De 16:00:00 a 20:59:59 hrs.
| Entrada/Salida | ALENCASTRE | CHAPULTPEC | CONSCRIPTO | TOREO NTE | ENTRONQUE CON VIADUCTO BICENTENARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio al Norte | $ 56.13 | $ 65.30 | $ 117.65 | $ 118.08 | $ 122.56 |
| Sostenes Rocha | $ 20.16 | $ 29.27 | $ 81.60 | $ 82.03 | $ 86.53 |
| Constituyentes al Norte | $ 14.66 | $ 23.71 | $ 76.05 | $ 76.49 | $ 80.97 |
| Reforma al Norte | N/A | N/A | $ 44.57 | $ 47.17 | $ 51.74 |
| Ejército al Norte | N/A | N/A | $ 17.34 | $ 17.70 | $ 22.39 |
Horario Valle
De 05:00:00 a 06:59:59 hrs. / De 12:00:00 a 15:59:59 hrs. / De 21:00:00 a 23:59:59 Hrs.
Costo por Kilómetro $4.43
| Entrada/Salida | ALENCASTRE | CHAPULTPEC | CONSCRIPTO | TOREO NTE | ENTRONQUE CON VIADUCTO BICENTENARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio al Norte | $ 36.38 | $ 42.33 | $ 76.26 | $ 76.54 | $ 79.45 |
| Sostenes Rocha | $ 13.07 | $ 18.97 | $ 52.90 | $ 53.17 | $ 56.09 |
| Constituyentes al Norte | $ 9.50 | $ 15.37 | $ 49.29 | $ 49.58 | $ 52.49 |
| Reforma al Norte | N/A | N/A | $ 28.89 | $ 30.58 | $ 33.54 |
| Ejército al Norte | N/A | N/A | $ 11.24 | $ 11.47 | $ 14.51 |
- Tarifas en función de recorridos por tramo con IVA incluido.
- Descargar tarifas en PDF AQUÍ
- Descargar saldos mínimos requeridos por enlace en PDF AQUÍ